Oscilloscoop | |
Bandbreedte | 200 MHz |
Kanalen | 2 |
Geheugendiepte | 2 Mpts (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Sample rate | 1 GS/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Verticale resolutie | 8 bits |
Verticale schaal | 2 mV/div - 100 V/div |
Horizontale schaal | 2 ns/div - 2000 s/div |
Multimeter | |
Display resolutie | 6000 counts, 3 ⅚ digits |
Max. AC-spanning | 600 V |
Max. DC-spanning | 800 V |
Max. AC-stroom | 10 A (20 A gedurende 30s) |
Max. DC-stroom | 10 A (20 A gedurende 30s) |
Max. weerstand | 60 MΩ |
Max. capaciteit | 400 µF |
Andere functies | Diode, Continuïteit, Min/Max-record, Piek/gegevens vasthouden, Automatische uitschakeling |
Functiegenerator | |
Bandbreedte | 1 Hz - 25 MHz |
Verticale resolutie | 12 bits |
Amplitudebereik | 3,5 Vpp |
Algemeen | |
Interfaces | USB Host, USB Apparaat, Pass/Fail, Trigger Out |
Display | 5,6" TFT LCD (640x480) |
Afmetingen | 260 x 220 x 75 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Hantek DSO8202E oscilloscoop
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Alle oscilloscopen > Hantek DSO8202E oscilloscoop